Nachdem einige Archi HC Kills als Preise beim großen "StarWars: Battle of Draenor"-Turnier mit vergeben wurden, haben einige (oder sogar alle) diese gleich heute Nacht eingelöst. So sehen dann die Zahlen aus:
[23:22] [O] [Sumera]: Recount - Schaden gemacht für Letzter Kampf
[23:22] [O] [Sumera]: 1. Rayzen-Gorgonnash 36,686,629 (120620.2, 7.2%)
[23:22] [O] [Sumera]: 2. Reudenarai-Area52 35,996,280 (118350.4, 7.1%)
[23:22] [O] [Sumera]: 3. Nelfí-Zuluhed 34,263,559 (112575.8, 6.7%)
[23:22] [O] [Sumera]: 4. Mitnall-Thrall 33,834,693 (110549.2, 6.7%)
[23:22] [O] [Sumera]: 5. Yùka-Thrall 33,825,406 (110587.5, 6.7%)
[23:22] [O] [Sumera]: 6. Fíre-Area52 33,702,675 (110486.1, 6.6%)
[23:22] [O] [Sumera]: 7. Xarastos-Mal'Ganis 33,108,123 (109415.8, 6.5%)
[23:22] [O] [Sumera]: 8. Deweiler-Area52 32,172,372 (105162.5, 6.3%)
[23:22] [O] [Sumera]: 9. Animalus-Area52 30,883,580 (99753.2, 6.1%)
[23:22] [O] [Sumera]: 10. Bolan-Blackmoore 30,317,020 (99094.7, 6%)
[23:22] [O] [Sumera]: 11. Fînntroll-Gorgonnash 28,605,241 (92810.9, 5.6%)
[23:22] [O] [Sumera]: 12. Dahak-Eredar 28,286,539 (93148.9, 5.6%)
[23:22] [O] [Sumera]: 13. Zôtti-Area52 27,126,701 (89841.4, 5.3%)
[23:22] [O] [Sumera]: 14. Ailenor-Area52 26,216,976 (85575.7, 5.1%)
[23:22] [O] [Sumera]: 15. Fieserorc-Area52 21,995,695 (72797.3, 4.3%)
[23:22] [O] [Sumera]: 16. Shourija-Eredar 18,602,984 (60941.4, 3.6%)
[23:22] [O] [Sumera]: 17. Muffî-Area52 12,824,198 (41942.0, 2.5%)
[23:23] [O] [Sumera]: Recount - Geheilt für für Letzter Kampf
[23:23] [O] [Sumera]: 1. Siban-Sen'jin 31,320,283 (104341.8, 28.9%)
[23:23] [O] [Sumera]: 2. Luneau-Blackrock 24,820,485 (80146.2, 22.9%)
[23:23] [O] [Sumera]: 3. Shourija-Eredar 19,270,161 (63127.0, 17.7%)
[23:23] [O] [Sumera]: 4. Muffî-Area52 8,085,036 (26442.4, 7.4%)
[23:23] [O] [Sumera]: 5. Fíre-Area52 6,693,771 (21943.9, 6.1%)
[23:23] [O] [Sumera]: 6. Mitnall-Thrall 3,152,939 (10301.7, 2.9%)
....oder um es mit den Worten von Jan zu sagen: "Strengt euch mal an, ihr Nappels!". hihi.
Jedenfalls ein solider, reibungsloser Kill. Herzlichen Dank nochmal an die Gruppe, die unser Event mit diesem Sponsoring gestützt hat!!